風帆(揚州)有限責任公司危險廢物2023年申報報表
發(fā)布時間:
2024-05-23
序號 | 廢物類型 | 廢物代碼 | 廢物名稱 | 單位 | 產(chǎn)生量 | 調整量 | 委外處置利用情況 | 貯存情況 | |||||||
行政區(qū)劃 | 單位名稱 | 許可證編號 | 經(jīng)營方式 | 實際轉移量 | 貯存點 | 上年貯存量 | 當前貯存量 | 超一年貯存量 | |||||||
1 | HW08 | 900-249-08 | 廢礦物油 | 噸 | 0.18 | 0 | 常州市,金壇區(qū) | 常州市和潤環(huán)保科技有限公司 | JS0482OOI578-1 | D10 | 0.1 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 0.05 | 0.13 | 0 |
2 | HW13 | 900-015-13 | 廢離子交換樹脂 | 噸 | 0.26 | 0 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 0 | 0.26 | 0 | |||||
3 | HW31 | 384-004-31 | 廢鉛屑 | 噸 | 2.68 | 0 | 南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002(第十次發(fā)證) | R4 | 2.14 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 5.15 | 0 | 0 |
南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002(第十二次發(fā)證) | R4 | 2.09 | |||||||||||
南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002-8 | R4 | 3.6 | |||||||||||
4 | HW31 | 384-004-31 | 廢鉛泥 | 噸 | 72.45 | 0 | 南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002(第十二次發(fā)證) | R4 | 22.73 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 0 | 1.35 | 0 |
南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002-8 | R4 | 12.5 | |||||||||||
宿遷市,沭陽縣 | 江蘇天能資源循環(huán)科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-1 | R4 | 28.45 | |||||||||||
阜陽市,界首市 | 安徽省華鑫鉛業(yè)集團有限公司 | 341282001 | R4 | 7.42 | |||||||||||
5 | HW31 | 384-004-31 | 除塵器收集的鉛塵 | 噸 | 22.37 | 0 | 南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002(第十次發(fā)證) | R4 | 9.91 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 2.73 | 0 | 0 |
南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002(第十二次發(fā)證) | R4 | 11.96 | |||||||||||
宿遷市,沭陽縣 | 江蘇天能資源循環(huán)科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-1 | R4 | 3.23 | |||||||||||
6 | HW31 | 384-004-31 | 廢鉛膏 | 噸 | 49.61 | 0 | 南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002-8 | R4 | 18.96 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 20.06 | 3.57 | 0 |
阜陽市,太和縣 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | 341222005 | R4 | 47.14 | |||||||||||
7 | HW31 | 384-004-31 | 鉛渣 | 噸 | 205.01 | 0 | 南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002(第十次發(fā)證) | R4 | 22.48 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 3.78 | 3.06 | 0 |
南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002(第十二次發(fā)證) | R4 | 34.87 | |||||||||||
南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002-8 | R4 | 50.64 | |||||||||||
阜陽市,太和縣 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | 341222005 | R4 | 97.74 | |||||||||||
8 | HW31 | 384-004-31 | 廢極板 | 噸 | 190.82 | 0 | 南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002(第十次發(fā)證) | R4 | 30.47 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 0.16 | 0.96 | 0 |
南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002(第十二次發(fā)證) | R4 | 25.21 | |||||||||||
南通市,如皋市 | 雙登天鵬冶金江蘇有限公司 | JSNT0682OOD002-8 | R4 | 44.5 | |||||||||||
阜陽市,太和縣 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | 341222005 | R4 | 89.84 | |||||||||||
9 | HW31 | 384-004-31 | 含鉛水處理污泥 | 噸 | 13.108 | 0 | 宿遷市,沭陽縣 | 江蘇天能資源循環(huán)科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-1 | R4 | 8.77 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 0.032 | 0 | 0 |
宿遷市,沭陽縣 | 江蘇天能資源循環(huán)科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-2 | R4 | 4.37 | |||||||||||
10 | HW31 | 900-052-31 | 不合格電池 | 噸 | 97.435 | 0 | 阜陽市,太和縣 | 安徽天暢金屬材料有限公司 | 341222005 | R4 | 88.465 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 18.36 | 2.13 | 0 |
阜陽市,界首市 | 安徽省華鑫鉛業(yè)集團有限公司 | 341282001 | R4 | 25.2 | |||||||||||
11 | HW49 | 900-041-49 | 廢勞保用品 | 噸 | 0.75 | 0 | 宿遷市,沭陽縣 | 江蘇天能資源循環(huán)科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-1 | R4 | 0.75 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 0 | 0 | 0 |
12 | HW49 | 900-041-49 | 廢活性炭及反滲透膜 | 噸 | 1.4 | 0 | 宿遷市,沭陽縣 | 江蘇天能資源循環(huán)科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-1 | R4 | 0.9 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 0 | 0.5 | 0 |
13 | HW49 | 900-041-49 | 廢活性炭 | 噸 | 1.02 | 0 | 常州市,金壇區(qū) | 常州市和潤環(huán)??萍加邢薰?/td> | JS0482OOI578-1 | D10 | 0.66 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 0 | 0 | 0 |
宿遷市,沭陽縣 | 江蘇天能資源循環(huán)科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-2 | R4 | 0.36 | |||||||||||
14 | HW49 | 900-041-49 | 廢布袋/濾筒 | 噸 | 0.67 | 0 | 常州市,金壇區(qū) | 常州市和潤環(huán)??萍加邢薰?/td> | JS0482OOI578-1 | D10 | 0.67 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 0 | 0 | 0 |
15 | HW49 | 900-041-49 | 廢隔膜 | 噸 | 16.44 | 0 | 常州市,金壇區(qū) | 常州市和潤環(huán)??萍加邢薰?/td> | JS0482OOI578-1 | D10 | 5.58 | 危險廢物貯存?zhèn)}庫 | 0.5 | 0.82 | 0 |
宿遷市,沭陽縣 | 江蘇天能資源循環(huán)科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-1 | R4 | 6.57 | |||||||||||
宿遷市,沭陽縣 | 江蘇天能資源循環(huán)科技有限公司 | JSSQSYJJJSKFQ1322OOD003-2 | R4 | 3.97 |
下一頁
上一頁:
下一頁:
實時新聞
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-15
2024-05-15
抖音二維碼
風帆(揚州)有限責任公司
版權所有:風帆(揚州)有限責任公司
營業(yè)執(zhí)照